admin:membres:effectifs:jeur:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| admin:membres:effectifs:jeur:accueil [2026/08/20 20:19] – tmmbwiki | admin:membres:effectifs:jeur:accueil [2026/08/20 20:28] (Version actuelle) – tmmbwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| * Téléphone : 0475 38 21 82 | * Téléphone : 0475 38 21 82 | ||
| * Cotisation : | * Cotisation : | ||
| - | * Année | + | * Années |
| - | * Année | + | * Années |
| * Fonction : | * Fonction : | ||
| * Administrateur de 2013 à 2024 | * Administrateur de 2013 à 2024 | ||
| * Présidente de 2013 à 2024 | * Présidente de 2013 à 2024 | ||
admin/membres/effectifs/jeur/accueil.1787249941.txt.gz · Dernière modification : de tmmbwiki
