pelerinages:porcaro:2026:rapport_final
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| pelerinages:porcaro:2026:rapport_final [2026/08/20 10:32] – créée tmmbwiki | pelerinages:porcaro:2026:rapport_final [2026/08/20 10:36] (Version actuelle) – tmmbwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * Petites routes, villages, agglomérations, | * Petites routes, villages, agglomérations, | ||
| * Km total : 1626 km | * Km total : 1626 km | ||
| - | * Prix total carburant : 189,13€ | + | * Prix total carburant : 189, |
| - | * Total Logement : | + | * Total Logement : 143€ par personne hors repas sur Porcaro |
| ==== Détail Voyage ==== | ==== Détail Voyage ==== | ||
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| * Prix du fuel : 5,86€ | * Prix du fuel : 5,86€ | ||
| * Logement à déterminé sous tente. | * Logement à déterminé sous tente. | ||
| + | * Repas chez des amis à Guer | ||
| == le 16 août == | == le 16 août == | ||
pelerinages/porcaro/2026/rapport_final.txt · Dernière modification : de tmmbwiki
